Acceglio Latitude and Longitude | 76 Km | 44.47463000 | 6.99092000 |
Acqui Terme Latitude and Longitude | 86 Km | 44.67552000 | 8.46934000 |
Agliano Latitude and Longitude | 65 Km | 44.79164000 | 8.25124000 |
Agliano Terme Latitude and Longitude | 65 Km | 44.79025000 | 8.25044000 |
Agliè Latitude and Longitude | 40 Km | 45.36800000 | 7.76800000 |
Agrate Latitude and Longitude | 107 Km | 45.67540000 | 8.56065000 |
Agrate Conturbia Latitude and Longitude | 107 Km | 45.67547000 | 8.55973000 |
Ailoche Latitude and Longitude | 91 Km | 45.69812000 | 8.22133000 |
Airali Latitude and Longitude | 33 Km | 44.81670000 | 7.25157000 |
Airasca Latitude and Longitude | 15 Km | 44.91719000 | 7.48322000 |
Aisone Latitude and Longitude | 85 Km | 44.31392000 | 7.21963000 |
Ala di Stura Latitude and Longitude | 34 Km | 45.31492000 | 7.30345000 |
Alagna Valsesia Latitude and Longitude | 95 Km | 45.85182000 | 7.93752000 |
Alba Latitude and Longitude | 57 Km | 44.69990000 | 8.03470000 |
Albano Vercellese Latitude and Longitude | 80 Km | 45.42616000 | 8.38093000 |
Albaretto della Torre Latitude and Longitude | 67 Km | 44.59624000 | 8.06464000 |
Albera Ligure Latitude and Longitude | 128 Km | 44.70159000 | 9.06720000 |
Albiano d'Ivrea Latitude and Longitude | 54 Km | 45.43424000 | 7.94789000 |
Albugnano Latitude and Longitude | 36 Km | 45.07755000 | 7.97113000 |
Alessandria Latitude and Longitude | 88 Km | 44.90924000 | 8.61007000 |
Alfiano Natta Latitude and Longitude | 54 Km | 45.04860000 | 8.20730000 |
Alice Bel Colle Latitude and Longitude | 82 Km | 44.72605000 | 8.45074000 |
Alice Castello Latitude and Longitude | 56 Km | 45.36860000 | 8.07320000 |
Alice Superiore Latitude and Longitude | 50 Km | 45.46066000 | 7.77922000 |
Almese-Rivera Latitude and Longitude | 12 Km | 45.11915000 | 7.40111000 |
Alpette Latitude and Longitude | 40 Km | 45.40917000 | 7.57795000 |
Alpignano Latitude and Longitude | 5 Km | 45.09346000 | 7.52392000 |
Altavilla Monferrato Latitude and Longitude | 68 Km | 44.99355000 | 8.37594000 |
Alto Latitude and Longitude | 112 Km | 44.10863000 | 8.00215000 |
Alzano Scrivia Latitude and Longitude | 107 Km | 45.01806000 | 8.88065000 |
Ameno Latitude and Longitude | 109 Km | 45.78897000 | 8.44000000 |
Andezeno Latitude and Longitude | 28 Km | 45.03376000 | 7.86607000 |
Andorno Cacciorna Latitude and Longitude | 75 Km | 45.61054000 | 8.05589000 |
Andrate Latitude and Longitude | 60 Km | 45.52633000 | 7.88145000 |
Angrogna Latitude and Longitude | 33 Km | 44.84354000 | 7.22422000 |
Antignano Latitude and Longitude | 54 Km | 44.84535000 | 8.13494000 |
Antronapiana Latitude and Longitude | 121 Km | 46.06091000 | 8.11519000 |
Anzola d'Ossola Latitude and Longitude | 123 Km | 45.98897000 | 8.34531000 |
Aramengo Latitude and Longitude | 38 Km | 45.10085000 | 8.00003000 |
Arborio Latitude and Longitude | 84 Km | 45.49586000 | 8.38755000 |
Arguello Latitude and Longitude | 70 Km | 44.58274000 | 8.11084000 |
Arignano Latitude and Longitude | 30 Km | 45.03966000 | 7.90189000 |
Arizzano Latitude and Longitude | 131 Km | 45.95738000 | 8.58292000 |
Armeno Latitude and Longitude | 112 Km | 45.82078000 | 8.44557000 |
Arola Latitude and Longitude | 107 Km | 45.80867000 | 8.35808000 |
Arona Latitude and Longitude | 113 Km | 45.75890000 | 8.55715000 |
Arquata Scrivia Latitude and Longitude | 115 Km | 44.68830000 | 8.88682000 |
Asigliano Vercellese Latitude and Longitude | 74 Km | 45.26146000 | 8.40853000 |
Asti Latitude and Longitude | 57 Km | 44.90162000 | 8.20751000 |
Aurano Latitude and Longitude | 135 Km | 46.00038000 | 8.58822000 |
Avigliana Latitude and Longitude | 10 Km | 45.07978000 | 7.39647000 |
Avolasca Latitude and Longitude | 117 Km | 44.80315000 | 8.96545000 |
Azeglio Latitude and Longitude | 56 Km | 45.42283000 | 7.99222000 |
Azzano d'Asti Latitude and Longitude | 62 Km | 44.87345000 | 8.26684000 |
Baceno Latitude and Longitude | 148 Km | 46.26062000 | 8.31874000 |
Bagnasco Latitude and Longitude | 93 Km | 44.30412000 | 8.04522000 |
Bagnolo Piemonte Latitude and Longitude | 36 Km | 44.76034000 | 7.31392000 |
Bairo Latitude and Longitude | 42 Km | 45.38606000 | 7.75532000 |
Balangero Latitude and Longitude | 24 Km | 45.26988000 | 7.51884000 |
Baldichieri d'Asti Latitude and Longitude | 48 Km | 44.90595000 | 8.09163000 |
Baldissero Canavese Latitude and Longitude | 44 Km | 45.41026000 | 7.74422000 |
Baldissero d'Alba Latitude and Longitude | 45 Km | 44.76184000 | 7.90863000 |
Baldissero Torinese Latitude and Longitude | 23 Km | 45.06837000 | 7.81274000 |
Balme Latitude and Longitude | 36 Km | 45.30192000 | 7.21937000 |
Balmuccia Latitude and Longitude | 98 Km | 45.81878000 | 8.14080000 |
Balocco Latitude and Longitude | 75 Km | 45.45589000 | 8.28068000 |
Balzola Latitude and Longitude | 71 Km | 45.18358000 | 8.40277000 |
Banchette Latitude and Longitude | 52 Km | 45.45356000 | 7.85632000 |
Bandito Latitude and Longitude | 44 Km | 44.72282000 | 7.82403000 |
Bannio Latitude and Longitude | 115 Km | 45.98397000 | 8.14611000 |
Baratte Latitude and Longitude | 23 Km | 45.11160000 | 7.23643000 |
Barbania Latitude and Longitude | 28 Km | 45.29143000 | 7.63450000 |
Barbaresco Latitude and Longitude | 58 Km | 44.72324000 | 8.08194000 |
Bardonecchia Latitude and Longitude | 64 Km | 45.07462000 | 6.69888000 |
Barengo Latitude and Longitude | 97 Km | 45.57597000 | 8.51403000 |
Barge Latitude and Longitude | 39 Km | 44.72786000 | 7.32283000 |
Barolo Latitude and Longitude | 60 Km | 44.61094000 | 7.94284000 |
Barone Canavese Latitude and Longitude | 41 Km | 45.32576000 | 7.87342000 |
Barquedo Latitude and Longitude | 108 Km | 45.74283000 | 8.49630000 |
Basaluzzo Latitude and Longitude | 99 Km | 44.76885000 | 8.70485000 |
Bassignana Latitude and Longitude | 96 Km | 45.00110000 | 8.73291000 |
Bastia Mondovì Latitude and Longitude | 74 Km | 44.44194000 | 7.89444000 |
Battifollo Latitude and Longitude | 90 Km | 44.31983000 | 8.01094000 |
Baveno Latitude and Longitude | 122 Km | 45.90818000 | 8.50033000 |
Bee Latitude and Longitude | 131 Km | 45.96328000 | 8.57542000 |
Beinasco Latitude and Longitude | 6 Km | 45.02472000 | 7.58564000 |
Beinette Latitude and Longitude | 77 Km | 44.36394000 | 7.64464000 |
Belforte Monferrato Latitude and Longitude | 102 Km | 44.62505000 | 8.66125000 |
Belgirate Latitude and Longitude | 120 Km | 45.84123000 | 8.57064000 |
Bellinzago Novarese Latitude and Longitude | 105 Km | 45.56877000 | 8.64323000 |
Belvedere Langhe Latitude and Longitude | 72 Km | 44.49361000 | 7.97387000 |
Belveglio Latitude and Longitude | 69 Km | 44.83012000 | 8.32864000 |
Bene Vagienna Latitude and Longitude | 62 Km | 44.54268000 | 7.82726000 |
Benevello Latitude and Longitude | 66 Km | 44.62981000 | 8.10507000 |
Benna Latitude and Longitude | 70 Km | 45.51528000 | 8.12409000 |
Bergamasco Latitude and Longitude | 78 Km | 44.82725000 | 8.45474000 |
Bergolo Latitude and Longitude | 77 Km | 44.54784000 | 8.18314000 |
Bernezzo Latitude and Longitude | 74 Km | 44.38533000 | 7.43633000 |
Bersezio Latitude and Longitude | 86 Km | 44.38031000 | 6.96885000 |
Berzano di San Pietro Latitude and Longitude | 35 Km | 45.09418000 | 7.95352000 |
Berzano di Tortona Latitude and Longitude | 115 Km | 44.87666000 | 8.95108000 |
Beura Latitude and Longitude | 129 Km | 46.07964000 | 8.29826000 |
Biandrate Latitude and Longitude | 87 Km | 45.45271000 | 8.46402000 |
Bianzè Latitude and Longitude | 55 Km | 45.30751000 | 8.12202000 |
Bibiana Latitude and Longitude | 33 Km | 44.79894000 | 7.28822000 |
Biella Latitude and Longitude | 71 Km | 45.56304000 | 8.05796000 |
Bioglio-Portula-Andrè Latitude and Longitude | 79 Km | 45.61516000 | 8.13602000 |
Bistagno Latitude and Longitude | 80 Km | 44.66059000 | 8.37163000 |
Bobbio Pellice Latitude and Longitude | 41 Km | 44.80854000 | 7.11691000 |
Boca Latitude and Longitude | 99 Km | 45.67897000 | 8.40873000 |
Boccioleto Latitude and Longitude | 98 Km | 45.83047000 | 8.11282000 |
Bogogno Latitude and Longitude | 105 Km | 45.66307000 | 8.53473000 |
Bollengo Latitude and Longitude | 57 Km | 45.47162000 | 7.94133000 |
Bolzano Novarese Latitude and Longitude | 107 Km | 45.76266000 | 8.44248000 |
Bonvicino Latitude and Longitude | 73 Km | 44.50354000 | 8.01754000 |
Borgaro Torinese Latitude and Longitude | 16 Km | 45.15122000 | 7.65543000 |
Borghetto di Borbera Latitude and Longitude | 118 Km | 44.72945000 | 8.94346000 |
Borgiallo Latitude and Longitude | 42 Km | 45.41758000 | 7.66984000 |
Borgo Latitude and Longitude | 52 Km | 44.70887000 | 7.96222000 |
Borgo d'Ale Latitude and Longitude | 53 Km | 45.34958000 | 8.05198000 |
Borgo Melano Latitude and Longitude | 6 Km | 45.01578000 | 7.57656000 |
Borgo San Dalmazzo Latitude and Longitude | 79 Km | 44.33785000 | 7.49310000 |
Borgo San Martino Latitude and Longitude | 79 Km | 45.09259000 | 8.52373000 |
Borgo Ticino Latitude and Longitude | 111 Km | 45.68931000 | 8.60448000 |
Borgo Vercelli Latitude and Longitude | 82 Km | 45.35680000 | 8.46460000 |
Borgofranco d'Ivrea Latitude and Longitude | 58 Km | 45.51636000 | 7.85865000 |
Borgolavezzaro Latitude and Longitude | 97 Km | 45.31918000 | 8.69931000 |
Borgomale Latitude and Longitude | 68 Km | 44.62034000 | 8.13224000 |
Borgomanero Latitude and Longitude | 103 Km | 45.69873000 | 8.46230000 |
Borgomasino Latitude and Longitude | 51 Km | 45.36205000 | 7.98811000 |
Borgone Susa Latitude and Longitude | 23 Km | 45.12334000 | 7.23641000 |
Borgoratto Alessandrino Latitude and Longitude | 84 Km | 44.83625000 | 8.53854000 |
Borgosesia Latitude and Longitude | 95 Km | 45.72045000 | 8.27466000 |
Borriana Latitude and Longitude | 65 Km | 45.50781000 | 8.03860000 |
Bosco Marengo Latitude and Longitude | 95 Km | 44.82373000 | 8.68008000 |
Bosconero Latitude and Longitude | 31 Km | 45.26630000 | 7.76578000 |
Bosia Latitude and Longitude | 71 Km | 44.60244000 | 8.14734000 |
Bosio Latitude and Longitude | 110 Km | 44.64975000 | 8.79285000 |
Bossolasco Latitude and Longitude | 72 Km | 44.52818000 | 8.04993000 |
Boves Latitude and Longitude | 80 Km | 44.32985000 | 7.54733000 |
Bozzole Latitude and Longitude | 86 Km | 45.06934000 | 8.60561000 |
Bra Latitude and Longitude | 47 Km | 44.69776000 | 7.85128000 |
Brandizzo Latitude and Longitude | 29 Km | 45.17706000 | 7.83581000 |
Breia Latitude and Longitude | 100 Km | 45.76497000 | 8.30552000 |
Breo Latitude and Longitude | 77 Km | 44.39865000 | 7.81903000 |
Briaglia Latitude and Longitude | 78 Km | 44.39583000 | 7.87574000 |
Bricco di Neive Latitude and Longitude | 62 Km | 44.71159000 | 8.13409000 |
Bricherasio Latitude and Longitude | 30 Km | 44.82328000 | 7.30300000 |
Briga Alta Latitude and Longitude | 109 Km | 44.08273000 | 7.74944000 |
Briga Novarese Latitude and Longitude | 105 Km | 45.72931000 | 8.45586000 |
Brignano Latitude and Longitude | 123 Km | 44.81457000 | 9.04005000 |
Briona Latitude and Longitude | 93 Km | 45.54247000 | 8.47973000 |
Brondello Latitude and Longitude | 51 Km | 44.60073000 | 7.40592000 |
Brossasco Latitude and Longitude | 55 Km | 44.56778000 | 7.36454000 |
Brosso Latitude and Longitude | 54 Km | 45.49180000 | 7.80225000 |
Brovello Latitude and Longitude | 118 Km | 45.84246000 | 8.53189000 |
Brovello-Carpugnino Latitude and Longitude | 118 Km | 45.84247000 | 8.53173000 |
Brozolo Latitude and Longitude | 44 Km | 45.11695000 | 8.07193000 |
Bruino Latitude and Longitude | 5 Km | 45.01506000 | 7.47754000 |
Bruno Latitude and Longitude | 78 Km | 44.79262000 | 8.43973000 |
Brusasco Latitude and Longitude | 44 Km | 45.15499000 | 8.06107000 |
Brusnengo Latitude and Longitude | 83 Km | 45.59011000 | 8.25219000 |
Bruzolo Latitude and Longitude | 27 Km | 45.14093000 | 7.19463000 |
Bubbio Latitude and Longitude | 75 Km | 44.66344000 | 8.29514000 |
Buriasco Latitude and Longitude | 22 Km | 44.87222000 | 7.41200000 |
Burolo Latitude and Longitude | 58 Km | 45.48116000 | 7.93392000 |
Buronzo Latitude and Longitude | 76 Km | 45.48018000 | 8.26628000 |
Busano Latitude and Longitude | 33 Km | 45.33137000 | 7.65727000 |
Busca Latitude and Longitude | 60 Km | 44.51625000 | 7.47662000 |
Bussoleno Latitude and Longitude | 31 Km | 45.13970000 | 7.14432000 |
Buttigliera Alta Latitude and Longitude | 7 Km | 45.06836000 | 7.43254000 |
Buttigliera d'Asti Latitude and Longitude | 34 Km | 45.02175000 | 7.95103000 |
Cabella Ligure Latitude and Longitude | 131 Km | 44.67491000 | 9.09607000 |
Cafasse Latitude and Longitude | 22 Km | 45.24865000 | 7.51882000 |
Calamandrana Latitude and Longitude | 74 Km | 44.73767000 | 8.33726000 |
Calasca-Castiglione Latitude and Longitude | 121 Km | 46.02081000 | 8.21451000 |
Callabiana - Chiesa Latitude and Longitude | 79 Km | 45.63137000 | 8.09722000 |
Calliano Latitude and Longitude | 58 Km | 45.00798000 | 8.25661000 |
Calosso Latitude and Longitude | 66 Km | 44.73994000 | 8.22714000 |
Caltignaga Latitude and Longitude | 99 Km | 45.52088000 | 8.58616000 |
Caluso Latitude and Longitude | 41 Km | 45.30466000 | 7.89101000 |
Camagna Monferrato Latitude and Longitude | 72 Km | 45.01765000 | 8.42974000 |
Camandona Latitude and Longitude | 80 Km | 45.64417000 | 8.09972000 |
Cambiano Latitude and Longitude | 22 Km | 44.97113000 | 7.77447000 |
Cambiasca Latitude and Longitude | 129 Km | 45.96238000 | 8.54462000 |
Camburzano Latitude and Longitude | 67 Km | 45.54393000 | 8.00226000 |
Camerana Latitude and Longitude | 86 Km | 44.42404000 | 8.14144000 |
Camerano Latitude and Longitude | 46 Km | 44.99118000 | 8.08965000 |
Camerano Casasco Latitude and Longitude | 46 Km | 44.99165000 | 8.09103000 |
Cameri Latitude and Longitude | 103 Km | 45.50159000 | 8.66245000 |
Camino Latitude and Longitude | 62 Km | 45.15723000 | 8.29376000 |
Camo Latitude and Longitude | 67 Km | 44.69504000 | 8.19434000 |
Campertogno Latitude and Longitude | 92 Km | 45.79877000 | 8.03212000 |
Campiglia Cervo Latitude and Longitude | 78 Km | 45.66290000 | 7.99967000 |
Campiglione Latitude and Longitude | 32 Km | 44.80284000 | 7.32422000 |
Campomolino Latitude and Longitude | 75 Km | 44.40883000 | 7.21192000 |
Canale Latitude and Longitude | 47 Km | 44.79532000 | 7.99373000 |
Candelo Latitude and Longitude | 71 Km | 45.54093000 | 8.10659000 |
Candia Canavese Latitude and Longitude | 42 Km | 45.32734000 | 7.88429000 |
Candiolo Latitude and Longitude | 12 Km | 44.95858000 | 7.59812000 |
Canelli Latitude and Longitude | 71 Km | 44.72084000 | 8.29282000 |
Canischio Latitude and Longitude | 36 Km | 45.37485000 | 7.59621000 |
Cannero Riviera Latitude and Longitude | 141 Km | 46.02200000 | 8.67933000 |
Cannobio Latitude and Longitude | 145 Km | 46.06233000 | 8.69628000 |
Canosio Latitude and Longitude | 75 Km | 44.45583000 | 7.08272000 |
Cantalupa Latitude and Longitude | 19 Km | 44.94594000 | 7.33032000 |
Cantalupo Ligure Latitude and Longitude | 126 Km | 44.71811000 | 9.04575000 |
Cantarana Latitude and Longitude | 44 Km | 44.90245000 | 8.02753000 |
Cantoira Latitude and Longitude | 34 Km | 45.34014000 | 7.38450000 |
Caprauna Latitude and Longitude | 110 Km | 44.11603000 | 7.95495000 |
Caprezzo Latitude and Longitude | 132 Km | 45.98198000 | 8.56282000 |
Capriata d'Orba Latitude and Longitude | 99 Km | 44.72785000 | 8.69085000 |
Caprie Latitude and Longitude | 16 Km | 45.11944000 | 7.33294000 |
Capriglio Latitude and Longitude | 39 Km | 45.00355000 | 8.00893000 |
Caraglio Latitude and Longitude | 71 Km | 44.41725000 | 7.43281000 |
Caramagna Piemonte Latitude and Longitude | 35 Km | 44.78224000 | 7.73943000 |
Caravino Latitude and Longitude | 52 Km | 45.39950000 | 7.96020000 |
Carbonara Scrivia Latitude and Longitude | 109 Km | 44.84915000 | 8.86975000 |
Carcoforo Latitude and Longitude | 104 Km | 45.90858000 | 8.04967000 |
Cardè Latitude and Longitude | 34 Km | 44.74444000 | 7.47762000 |
Carema Latitude and Longitude | 63 Km | 45.58401000 | 7.80879000 |
Carentino Latitude and Longitude | 79 Km | 44.82885000 | 8.47134000 |
Caresana Latitude and Longitude | 80 Km | 45.22142000 | 8.50480000 |
Caresanablot Latitude and Longitude | 77 Km | 45.35736000 | 8.39203000 |
Carezzano Maggiore Latitude and Longitude | 112 Km | 44.80705000 | 8.90055000 |
Carignano Latitude and Longitude | 20 Km | 44.90599000 | 7.67253000 |
Carisio Latitude and Longitude | 67 Km | 45.41017000 | 8.19962000 |
Carmagnola Latitude and Longitude | 28 Km | 44.84963000 | 7.72032000 |
Carpeneto Latitude and Longitude | 95 Km | 44.67835000 | 8.60555000 |
Carpignano Sesia Latitude and Longitude | 89 Km | 45.53341000 | 8.41734000 |
Carrega Ligure Latitude and Longitude | 139 Km | 44.61879000 | 9.17564000 |
Carrosio Latitude and Longitude | 113 Km | 44.65776000 | 8.83126000 |
Carrù Latitude and Longitude | 70 Km | 44.47967000 | 7.87236000 |
Cartignano Latitude and Longitude | 66 Km | 44.47833000 | 7.28573000 |
Cartosio Latitude and Longitude | 88 Km | 44.59024000 | 8.42065000 |
Casal Cermelli Latitude and Longitude | 91 Km | 44.83495000 | 8.62495000 |
Casalbeltrame Latitude and Longitude | 86 Km | 45.43806000 | 8.46653000 |
Casalborgone Latitude and Longitude | 34 Km | 45.13045000 | 7.94043000 |
Casale Corte Cerro Latitude and Longitude | 119 Km | 45.91545000 | 8.41407000 |
Casale Monferrato Latitude and Longitude | 74 Km | 45.13338000 | 8.45250000 |
Casaleggio Boiro Latitude and Longitude | 107 Km | 44.63355000 | 8.73045000 |
Casaleggio Novara Latitude and Longitude | 91 Km | 45.48793000 | 8.49307000 |
Casalgrasso Latitude and Longitude | 27 Km | 44.81834000 | 7.62498000 |
Casalino Latitude and Longitude | 86 Km | 45.35836000 | 8.52393000 |
Casalnoceto Latitude and Longitude | 117 Km | 44.91326000 | 8.98376000 |
Casalvolone Latitude and Longitude | 84 Km | 45.39966000 | 8.46472000 |
Casanova Elvo Latitude and Longitude | 72 Km | 45.40020000 | 8.29413000 |
Casapinta Latitude and Longitude | 82 Km | 45.61566000 | 8.19592000 |
Casasco Latitude and Longitude | 120 Km | 44.82734000 | 9.00565000 |
Cascinette d'Ivrea Latitude and Longitude | 57 Km | 45.48016000 | 7.90562000 |
Caselette Latitude and Longitude | 7 Km | 45.10975000 | 7.48582000 |
Caselle Torinese Latitude and Longitude | 17 Km | 45.17458000 | 7.64290000 |
Casorzo Latitude and Longitude | 65 Km | 45.02165000 | 8.33843000 |
Cassano Spinola Latitude and Longitude | 111 Km | 44.76557000 | 8.86228000 |
Cassinasco Latitude and Longitude | 74 Km | 44.68977000 | 8.30345000 |
Cassine Latitude and Longitude | 87 Km | 44.75166000 | 8.52872000 |
Cassinelle-Concentrico Latitude and Longitude | 97 Km | 44.60154000 | 8.56345000 |
Castagneto Po Latitude and Longitude | 31 Km | 45.15854000 | 7.88639000 |
Castagnito Latitude and Longitude | 52 Km | 44.75472000 | 8.03195000 |
Castagnole delle Lanze Latitude and Longitude | 60 Km | 44.74988000 | 8.14966000 |
Castagnole Monferrato Latitude and Longitude | 63 Km | 44.95864000 | 8.30507000 |
Castagnole Piemonte Latitude and Longitude | 18 Km | 44.89814000 | 7.56612000 |
Castel Boglione Latitude and Longitude | 77 Km | 44.72195000 | 8.37994000 |
Castel Rocchero Latitude and Longitude | 80 Km | 44.71835000 | 8.41534000 |
Castelceriolo Latitude and Longitude | 94 Km | 44.91723000 | 8.69384000 |
Casteldelfino Latitude and Longitude | 62 Km | 44.59002000 | 7.07026000 |
Castell'Alfero Latitude and Longitude | 56 Km | 44.98505000 | 8.22309000 |
Castellamonte Latitude and Longitude | 40 Km | 45.38267000 | 7.70886000 |
Castellania Latitude and Longitude | 115 Km | 44.79845000 | 8.93035000 |
Castellar Latitude and Longitude | 48 Km | 44.62123000 | 7.43743000 |
Castellar Guidobono Latitude and Longitude | 114 Km | 44.90483000 | 8.94835000 |
Castellazzo Bormida Latitude and Longitude | 87 Km | 44.84353000 | 8.57900000 |
Castellazzo Novarese Latitude and Longitude | 92 Km | 45.51337000 | 8.48693000 |
Castellero Latitude and Longitude | 46 Km | 44.92535000 | 8.07383000 |
Castelletto Cervo Latitude and Longitude | 76 Km | 45.52136000 | 8.22542000 |
Castelletto d'Erro Latitude and Longitude | 84 Km | 44.62597000 | 8.39442000 |
Castelletto d'Orba Latitude and Longitude | 102 Km | 44.68455000 | 8.70395000 |
Castelletto Merli Latitude and Longitude | 57 Km | 45.07395000 | 8.24013000 |
Castelletto Molina Latitude and Longitude | 80 Km | 44.75125000 | 8.43324000 |
Castelletto Monferrato Latitude and Longitude | 83 Km | 44.98115000 | 8.56454000 |
Castelletto Sopra Ticino Latitude and Longitude | 115 Km | 45.72002000 | 8.63362000 |
Castelletto Stura Latitude and Longitude | 68 Km | 44.44383000 | 7.63923000 |
Castelletto Uzzone Latitude and Longitude | 82 Km | 44.49527000 | 8.18772000 |
Castellinaldo Latitude and Longitude | 51 Km | 44.77484000 | 8.02974000 |
Castellino Tanaro Latitude and Longitude | 79 Km | 44.42784000 | 7.98124000 |
Castello di Annone Latitude and Longitude | 66 Km | 44.87944000 | 8.31701000 |
Castelnuovo Belbo Latitude and Longitude | 76 Km | 44.80110000 | 8.41236000 |
Castelnuovo Bormida Latitude and Longitude | 89 Km | 44.74236000 | 8.55060000 |
Castelnuovo Calcea Latitude and Longitude | 67 Km | 44.78688000 | 8.28421000 |
Castelnuovo di Ceva Latitude and Longitude | 92 Km | 44.35363000 | 8.12894000 |
Castelnuovo Don Bosco Latitude and Longitude | 35 Km | 45.04077000 | 7.96389000 |
Castelnuovo Nigra Latitude and Longitude | 45 Km | 45.43816000 | 7.69461000 |
Castelnuovo Scrivia Latitude and Longitude | 108 Km | 44.97932000 | 8.88246000 |
Castelspina Latitude and Longitude | 88 Km | 44.80615000 | 8.58315000 |
Castiglione Falletto Latitude and Longitude | 60 Km | 44.62254000 | 7.97534000 |
Castiglione Tinella Latitude and Longitude | 64 Km | 44.72534000 | 8.19014000 |
Castiglione Torinese Latitude and Longitude | 24 Km | 45.11905000 | 7.80712000 |
Castino Latitude and Longitude | 71 Km | 44.61784000 | 8.18244000 |
Cavaglià Latitude and Longitude | 60 Km | 45.40602000 | 8.09163000 |
Cavaglietto Latitude and Longitude | 98 Km | 45.60217000 | 8.50213000 |
Cavaglio D'Agogna Latitude and Longitude | 98 Km | 45.61317000 | 8.48613000 |
Cavaglio-Spoccia Latitude and Longitude | 143 Km | 46.07108000 | 8.63072000 |
Cavagnolo Latitude and Longitude | 43 Km | 45.15175000 | 8.04903000 |
Cavallerleone Latitude and Longitude | 37 Km | 44.74014000 | 7.66393000 |
Cavallermaggiore Latitude and Longitude | 41 Km | 44.70639000 | 7.68693000 |
Cavallirio Latitude and Longitude | 97 Km | 45.66227000 | 8.39694000 |
Cavatore Latitude and Longitude | 87 Km | 44.63099000 | 8.45276000 |
Cavour Latitude and Longitude | 31 Km | 44.79286000 | 7.37438000 |
Cella Monte Latitude and Longitude | 69 Km | 45.07405000 | 8.39154000 |
Cellarengo Latitude and Longitude | 40 Km | 44.86435000 | 7.94533000 |
Celle Enomondo Latitude and Longitude | 53 Km | 44.85685000 | 8.12373000 |
Cellio Latitude and Longitude | 100 Km | 45.75505000 | 8.31185000 |
Centallo Latitude and Longitude | 61 Km | 44.50153000 | 7.58783000 |
Ceppo Morelli Latitude and Longitude | 111 Km | 45.97114000 | 8.06688000 |
Cerano Latitude and Longitude | 107 Km | 45.40915000 | 8.78351000 |
Cercenasco Latitude and Longitude | 21 Km | 44.86204000 | 7.49822000 |
Ceres Latitude and Longitude | 31 Km | 45.31336000 | 7.38961000 |
Ceresane-Curanuova Latitude and Longitude | 65 Km | 45.52435000 | 8.00708000 |
Cereseto Latitude and Longitude | 63 Km | 45.08685000 | 8.31817000 |
Ceresole Alba Latitude and Longitude | 37 Km | 44.79974000 | 7.82243000 |
Ceresole Reale Latitude and Longitude | 48 Km | 45.43235000 | 7.23506000 |
Cerreto Castello Latitude and Longitude | 76 Km | 45.56446000 | 8.16082000 |
Cerreto d'Asti Latitude and Longitude | 41 Km | 45.05215000 | 8.03513000 |
Cerreto Grue Latitude and Longitude | 114 Km | 44.84255000 | 8.93035000 |
Cerreto Langhe Latitude and Longitude | 70 Km | 44.57484000 | 8.09794000 |
Cerrina Latitude and Longitude | 55 Km | 45.12135000 | 8.21383000 |
Cerrione Latitude and Longitude | 63 Km | 45.46933000 | 8.06840000 |
Cerro Tanaro Latitude and Longitude | 69 Km | 44.87335000 | 8.35874000 |
Cervasca Latitude and Longitude | 75 Km | 44.38093000 | 7.47123000 |
Cervatto Latitude and Longitude | 105 Km | 45.88297000 | 8.16232000 |
Cervere Latitude and Longitude | 51 Km | 44.63428000 | 7.78884000 |
Cesana Torinese Latitude and Longitude | 58 Km | 44.95340000 | 6.79199000 |
Cesara Latitude and Longitude | 109 Km | 45.83379000 | 8.36777000 |
Cessole Latitude and Longitude | 73 Km | 44.64877000 | 8.24438000 |
Ceva Latitude and Longitude | 85 Km | 44.38505000 | 8.02769000 |
Cherasco Latitude and Longitude | 53 Km | 44.64345000 | 7.85818000 |
Chialamberto Latitude and Longitude | 37 Km | 45.36295000 | 7.34363000 |
Chianocco Latitude and Longitude | 29 Km | 45.14854000 | 7.16981000 |
Chiaverano Latitude and Longitude | 58 Km | 45.49886000 | 7.90262000 |
Chieri Latitude and Longitude | 24 Km | 45.01054000 | 7.82133000 |
Chiesa di Macra Latitude and Longitude | 69 Km | 44.48283000 | 7.18062000 |
Chiesanuova Latitude and Longitude | 42 Km | 45.41745000 | 7.65552000 |
Chiomonte Latitude and Longitude | 42 Km | 45.11909000 | 6.98420000 |
Chiusa di Pesio Latitude and Longitude | 82 Km | 44.32588000 | 7.67431000 |
Chiusa di San Michele Latitude and Longitude | 16 Km | 45.10424000 | 7.32711000 |
Chiusano d'Asti Latitude and Longitude | 48 Km | 44.98665000 | 8.11853000 |
Chivasso Latitude and Longitude | 33 Km | 45.19093000 | 7.88981000 |
Ciconio Latitude and Longitude | 36 Km | 45.33025000 | 7.75852000 |
Cigliano Latitude and Longitude | 49 Km | 45.30804000 | 8.02316000 |
Cigliè Latitude and Longitude | 76 Km | 44.43653000 | 7.92654000 |
Cinaglio Latitude and Longitude | 47 Km | 44.97525000 | 8.10003000 |
Cintano Latitude and Longitude | 44 Km | 45.42812000 | 7.68827000 |
Cinzano Latitude and Longitude | 32 Km | 45.09528000 | 7.92427000 |
Ciriè Latitude and Longitude | 21 Km | 45.23486000 | 7.60125000 |
Cissone Latitude and Longitude | 68 Km | 44.56314000 | 8.03044000 |
