Latitud y longitud de Paderborn Lippstadt Airport
🇩🇪 AlemaniaLatitud y longitud de Paderborn Lippstadt Airport (PAD)
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Paderborn Lippstadt Airport? La latitud de Paderborn Lippstadt Airport es 51.6141014099 y la longitud es 8.6163196564. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud.
🗺️ Coordenadas UTM de Paderborn Lippstadt Airport
📍 ¿Dónde está Paderborn Lippstadt Airport en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Nombre del aeropuerto | Paderborn Lippstadt Airport |
| Código IATA | PAD |
| Código ICAO | EDLP |
| Ciudad | Paderborn |
| Estado | North-Rhine-Westphalia |
| País | Alemania |
| Altitud | 213 Metro |
| Zona horaria | Europe/Berlin |
¿Dónde se encuentra Paderborn Lippstadt Airport en el mapa del mundo? Paderborn Lippstadt Airport está ubicado en Alemania (Alemania_code), en el continente de Europe (Western Europe). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 51.6141014099, 8.6163196564. Ubicación cartográfica de Paderborn Lippstadt Airport (N 51° 36' 50.765", E 8° 36' 58.751"). Paderborn Lippstadt Airport se encuentra en la zona horaria Europe/Berlin.
Aeropuertos cerca de Paderborn Lippstadt Airport
| Aeropuerto | IATA | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Gutersloh Airport | GUT | Gutersloh | 40 Km |
| Latitud y longitud de Dortmund Airport | DTM | Dortmund | 70 Km |
| Latitud y longitud de Munster Osnabruck Airport | FMO | Munster | 86 Km |
| Latitud y longitud de Bielefeld Airport | BFE | Bielefeld | 39 Km |
| Latitud y longitud de Rheine Bentlage Airport | ZPQ | 113 Km | |
| Latitud y longitud de Norvenich Airport | QOE | 162 Km | |
| Latitud y longitud de Dusseldorf International Airport | DUS | Dusseldorf | 133 Km |
| Latitud y longitud de Bonn-Hangelar Airport | BNJ | Bonn | 138 Km |
| Latitud y longitud de Niederrhein Airport | NRN | Weeze | 171 Km |
| Latitud y longitud de Marl-Loemuhle Airport | ZOJ | Marl | 100 Km |


