Latitud y longitud de Timmins/Victor M. Power
🇨🇦 CanadáLatitud y longitud de Timmins/Victor M. Power (YTS)
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Timmins/Victor M. Power? La latitud de Timmins/Victor M. Power es 48.5696983337 y la longitud es -81.376701355. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud.
🗺️ Coordenadas UTM de Timmins/Victor M. Power
📍 ¿Dónde está Timmins/Victor M. Power en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Nombre del aeropuerto | Timmins/Victor M. Power |
| Código IATA | YTS |
| Código ICAO | CYTS |
| Ciudad | Timmins |
| Estado | Ontario |
| País | Canadá |
| Altitud | 295 Metro |
| Zona horaria | America/Toronto |
¿Dónde se encuentra Timmins/Victor M. Power en el mapa del mundo? Timmins/Victor M. Power está ubicado en Canadá (Canadá_code), en el continente de Americas (Northern America). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 48.5696983337, -81.376701355. Ubicación cartográfica de Timmins/Victor M. Power (N 48° 34' 10.914", E -81° 22' 36.125"). Timmins/Victor M. Power se encuentra en la zona horaria America/Toronto.
Aeropuertos cerca de Timmins/Victor M. Power
| Aeropuerto | IATA | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Deer Lake Airport | YVZ | Deer Lake | 1,002 Km |
| Latitud y longitud de Dryden Regional Airport | YHD | Dryden | 837 Km |
| Latitud y longitud de Niagara District Airport | YCM | St Catharines | 622 Km |
| Latitud y longitud de Pickle Lake Airport | YPL | Pickle Lake | 707 Km |
| Latitud y longitud de Kirkland Lake Airport | YKX | Kirkland Lake | 111 Km |
| Latitud y longitud de North Bay Airport | YYB | North Bay | 286 Km |
| Latitud y longitud de Sandy Lake Airport | ZSJ | Sandy Lake | 976 Km |
| Latitud y longitud de Chatham Kent Airport | XCM | Chatham-Kent | 699 Km |
| Latitud y longitud de Chris Hadfield Airport | YZR | Sarnia | 624 Km |
| Latitud y longitud de CFB Trenton | YTR | Trenton | 576 Km |


