Latitud y longitud de Antigua y Barbuda
🇦🇬 AGLatitud y longitud de Antigua y Barbuda
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Antigua y Barbuda? La latitud de Antigua y Barbuda es 17.05000000 y la longitud es -61.80000000. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud. Estas coordenadas se emplean para indicar la posición de un punto en la superficie terrestre, donde la latitud representa la distancia al norte o al sur del ecuador y la longitud representa la distancia al este o al oeste del primer meridiano. Mediante estas coordenadas, es posible determinar la ubicación exacta de cualquier lugar del planeta.
🗺️ Coordenadas UTM de Antigua y Barbuda
📍 ¿Dónde está Antigua y Barbuda en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Región | Americas |
| Subregión | Caribbean |
| País | Antigua y Barbuda |
| Capital | Saint John’s |
| Zona horaria | America/Antigua |
| Abreviatura | AST (AST) |
| UTC/GMT | UTC-04:00 |
¿Dónde se encuentra Antigua y Barbuda en el mapa del mundo? Antigua y Barbuda está ubicado en el continente de Americas (Caribbean). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 17.05000000, -61.80000000. Ubicación cartográfica de Antigua y Barbuda (N 17° 3' 0", E -61° 48' 0"). Antigua y Barbuda se encuentra en la zona horaria GMTAST.
Códigos GEO de Ciudades de Antigua y Barbuda
| Ciudad | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Latitud y longitud de Barbuda | 17.62662420 | -61.77130280 |
| Latitud y longitud de Redonda | 16.93841600 | -62.34551480 |
| Latitud y longitud de Saint George Parish | 32.3726 | -64.6944 |
| Latitud y longitud de Saint John Parish | 17.12096000 | -61.84329000 |
| Latitud y longitud de Saint Mary Parish | 17.0661 | -61.8872 |
| Latitud y longitud de Saint Paul Parish | 17.03333 | -61.76667 |
| Latitud y longitud de Saint Peter Parish | 17.10000 | -61.7667 |
| Latitud y longitud de Saint Philip Parish | 40.43682580 | -80.06855320 |
| País | Dirección | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Montenegro | ↗ NE | 8,018 Km | 42.5 | 19.3 |
| Latitud y longitud de Papúa Nueva Guinea | ← W | 16,651 Km | -6 | 147 |
| Latitud y longitud de Namibia | ↘ SE | 9,610 Km | -22 | 17 |
| Latitud y longitud de Zambia | → E | 10,677 Km | -15 | 30 |
| Latitud y longitud de Comoras | → E | 12,083 Km | -12.16666666 | 44.25 |


