Latitud y longitud de Malasia
🇲🇾 MYLatitud y longitud de Malasia
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Malasia? La latitud de Malasia es 2.50000000 y la longitud es 112.50000000. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud. Estas coordenadas se emplean para indicar la posición de un punto en la superficie terrestre, donde la latitud representa la distancia al norte o al sur del ecuador y la longitud representa la distancia al este o al oeste del primer meridiano. Mediante estas coordenadas, es posible determinar la ubicación exacta de cualquier lugar del planeta.
🗺️ Coordenadas UTM de Malasia
📍 ¿Dónde está Malasia en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Región | Asia |
| Subregión | South-Eastern Asia |
| País | Malasia |
| Capital | Kuala Lumpur |
| Zona horaria | Asia/Kuala_Lumpur |
| Abreviatura | MYT (+08) |
| UTC/GMT | UTC+08:00 |
¿Dónde se encuentra Malasia en el mapa del mundo? Malasia está ubicado en el continente de Asia (South-Eastern Asia). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 2.50000000, 112.50000000. Ubicación cartográfica de Malasia (N 2° 30' 0", E 112° 30' 0"). Malasia se encuentra en la zona horaria GMT+08.
Códigos GEO de Ciudades de Malasia
| Ciudad | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Latitud y longitud de Johor | 1.48536820 | 103.76181540 |
| Latitud y longitud de Kedah | 6.11839640 | 100.36845950 |
| Latitud y longitud de Kelantan | 6.12539690 | 102.23807100 |
| Latitud y longitud de Kuala Lumpur | 3.13900300 | 101.68685500 |
| Latitud y longitud de Labuan | 5.28314560 | 115.23082500 |
| Latitud y longitud de Malacca | 2.18959400 | 102.25008680 |
| Latitud y longitud de Negeri Sembilan | 2.72580580 | 101.94237820 |
| Latitud y longitud de Pahang | 3.81263180 | 103.32562040 |
| Latitud y longitud de Penang | 5.41639350 | 100.33267860 |
| Latitud y longitud de Perak | 4.59211260 | 101.09010900 |
| Latitud y longitud de Perlis | 29.92270940 | -90.12285590 |
| Latitud y longitud de Putrajaya | 2.92636100 | 101.69644500 |
| Latitud y longitud de Sabah | 5.97883980 | 116.07531990 |
| Latitud y longitud de Sarawak | 1.55327830 | 110.35921270 |
| Latitud y longitud de Selangor | 3.07383790 | 101.51834690 |
| Latitud y longitud de Terengganu | 5.31169160 | 103.13241540 |
| País | Dirección | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Uganda | ← W | 8,947 Km | 1 | 32 |
| Latitud y longitud de España | ↖ NW | 12,038 Km | 40 | -4 |
| Latitud y longitud de Islas Åland | ↖ NW | 9,910 Km | 60.116667 | 19.9 |
| Latitud y longitud de San Cristóbal y Nieves | ↑ N | 17,748 Km | 17.33333333 | -62.75 |
| Latitud y longitud de Cape Verde | ↖ NW | 14,811 Km | 16 | -24 |


