Latitude et longitude de Scott AFB/Midamerica Airport
🇺🇸 États-UnisLatitude et longitude de Scott AFB/Midamerica Airport (BLV)
Quelles sont la latitude et la longitude de Scott AFB/Midamerica Airport ? La latitude de Scott AFB/Midamerica Airport est 38.54520035 et sa longitude est -89.83519745. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude.
🗺️ Coordonnées UTM de Scott AFB/Midamerica Airport
📍 Où se trouve Scott AFB/Midamerica Airport sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Nom de l'aéroport | Scott AFB/Midamerica Airport |
| Code IATA | BLV |
| Code ICAO | KBLV |
| Ville | Belleville |
| État / Région | Illinois |
| Pays | États-Unis |
| Altitude | 140 Mètre |
| Fuseau horaire | America/Chicago |
Où se trouve Scott AFB/Midamerica Airport sur la carte du monde ? Scott AFB/Midamerica Airport est situé en États-Unis (États-Unis_code), sur le continent Americas (Northern America). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 38.54520035, -89.83519745. Position cartographiée de Scott AFB/Midamerica Airport (N 38° 32' 42.721", E -89° 50' 6.711"). Scott AFB/Midamerica Airport se situe dans le fuseau horaire America/Chicago.
Aéroports proches de Scott AFB/Midamerica Airport
| Aéroport | IATA | Ville | Distance |
|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Joliet Regional Airport | JOT | Joliet | 359 km |
| Latitude et longitude de St Louis Regional Airport | ALN | Alton/St Louis | 43 km |
| Latitude et longitude de Chicago Midway International Airport | MDW | Chicago | 401 km |
| Latitude et longitude de Abraham Lincoln Capital Airport | SPI | Springfield | 145 km |
| Latitude et longitude de Mount Vernon Airport | MVN | Mount Vernon | 89 km |
| Latitude et longitude de Aurora Municipal Airport | AUZ | Chicago/Aurora | 377 km |
| Latitude et longitude de Veterans Airport of Southern Illinois | MWA | Marion | 114 km |
| Latitude et longitude de Chicago Rockford International Airport | RFD | Chicago/Rockford | 411 km |
| Latitude et longitude de Whiteside Co Arpt-Jos H Bittorf field | SQI | Sterling/Rockfalls | 356 km |
| Latitude et longitude de Albertus Airport | FEP | Freeport | 412 km |


