Latitude et longitude de Tri-State/Milton J. Ferguson Field
🇺🇸 États-UnisLatitude et longitude de Tri-State/Milton J. Ferguson Field (HTS)
Quelles sont la latitude et la longitude de Tri-State/Milton J. Ferguson Field ? La latitude de Tri-State/Milton J. Ferguson Field est 38.36669922 et sa longitude est -82.55799866. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude.
🗺️ Coordonnées UTM de Tri-State/Milton J. Ferguson Field
📍 Où se trouve Tri-State/Milton J. Ferguson Field sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Nom de l'aéroport | Tri-State/Milton J. Ferguson Field |
| Code IATA | HTS |
| Code ICAO | KHTS |
| Ville | Huntington |
| État / Région | West Virginia |
| Pays | États-Unis |
| Altitude | 252 Mètre |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Où se trouve Tri-State/Milton J. Ferguson Field sur la carte du monde ? Tri-State/Milton J. Ferguson Field est situé en États-Unis (États-Unis_code), sur le continent Americas (Northern America). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 38.36669922, -82.55799866. Position cartographiée de Tri-State/Milton J. Ferguson Field (N 38° 22' 0.117", E -82° 33' 28.795"). Tri-State/Milton J. Ferguson Field se situe dans le fuseau horaire America/New_York.
Aéroports proches de Tri-State/Milton J. Ferguson Field
| Aéroport | IATA | Ville | Distance |
|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Greater Cumberland Regional Airport | CBE | Cumberland | 356 km |
| Latitude et longitude de Elkins-Randolph Co-Jennings Randolph Field | EKN | Elkins | 242 km |
| Latitude et longitude de Yeager Airport | CRW | Charleston | 84 km |
| Latitude et longitude de North Central West Virginia Airport | CKB | Clarksburg | 227 km |
| Latitude et longitude de Wheeling Ohio County Airport | HLG | Wheeling | 260 km |
| Latitude et longitude de Raleigh County Memorial Airport | BKW | Beckley | 141 km |
| Latitude et longitude de Morgantown Municipal Walter L. Bill Hart Field | MGW | Morgantown | 269 km |
| Latitude et longitude de Grant County Airport | PGC | Petersburg | 304 km |
| Latitude et longitude de Greenbrier Valley Airport | LWB | Lewisburg | 197 km |
| Latitude et longitude de Mid Ohio Valley Regional Airport | PKB | Parkersburg | 146 km |


