Latitude et longitude de Bénin
🇧🇯 BJLatitude et longitude de Bénin
Quelles sont la latitude et la longitude de Bénin ? La latitude de Bénin est 9.50000000 et sa longitude est 2.25000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Bénin
📍 Où se trouve Bénin sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Africa |
| Sous-région | Western Africa |
| Pays | Bénin |
| Capitale | Porto-Novo |
| Fuseau horaire | Africa/Porto-Novo |
| Abréviation | WAT (WAT) |
| UTC/GMT | UTC+01:00 |
Où se trouve Bénin sur la carte du monde ? Bénin est situé sur le continent Africa (Western Africa). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 9.50000000, 2.25000000. Position cartographiée de Bénin (N 9° 30' 0", E 2° 15' 0"). Bénin se situe dans le fuseau horaire GMTWAT.
Codes GEO des Villes de Bénin
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Alibori Department | 10.96810930 | 2.77798130 |
| Latitude et longitude de Atakora Department | 10.79549310 | 1.67606910 |
| Latitude et longitude de Atlantique Department | 6.65883910 | 2.22366670 |
| Latitude et longitude de Borgou Department | 9.53408640 | 2.77798130 |
| Latitude et longitude de Collines Department | 8.30222970 | 2.30244600 |
| Latitude et longitude de Donga Department | 9.71918670 | 1.67606910 |
| Latitude et longitude de Kouffo Department | 7.00358940 | 1.75388170 |
| Latitude et longitude de Littoral Department | 6.38069730 | 2.44063870 |
| Latitude et longitude de Mono Department | 37.92186080 | -118.95286450 |
| Latitude et longitude de Ouémé Department | 6.61481520 | 2.49999180 |
| Latitude et longitude de Plateau Department | 7.34451410 | 2.53960300 |
| Latitude et longitude de Zou Department | 7.34692680 | 2.06651970 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Tonga | ↓ S | 18,810 km | -20 | -175 |
| Latitude et longitude de Slovénie | ↑ N | 4,243 km | 46.11666666 | 14.81666666 |
| Latitude et longitude de Arabie saoudite | ↗ NE | 4,830 km | 25 | 45 |
| Latitude et longitude de Cocos (Keeling) Islands | → E | 10,726 km | -12.5 | 96.83333333 |
| Latitude et longitude de Irak | ↗ NE | 5,004 km | 33 | 44 |


