Latitude et longitude de Botswana
🇧🇼 BWLatitude et longitude de Botswana
Quelles sont la latitude et la longitude de Botswana ? La latitude de Botswana est -22.00000000 et sa longitude est 24.00000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Botswana
📍 Où se trouve Botswana sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Africa |
| Sous-région | Southern Africa |
| Pays | Botswana |
| Capitale | Gaborone |
| Fuseau horaire | Africa/Gaborone |
| Abréviation | CAT (CAT) |
| UTC/GMT | UTC+02:00 |
Où se trouve Botswana sur la carte du monde ? Botswana est situé sur le continent Africa (Southern Africa). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude -22.00000000, 24.00000000. Position cartographiée de Botswana (N -22° 0' 0", E 24° 0' 0"). Botswana se situe dans le fuseau horaire GMTCAT.
Codes GEO des Villes de Botswana
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Central District | -21.479018700256585 | 26.215417399999996 |
| Latitude et longitude de Ghanzi District | -21.86523140 | 21.85685860 |
| Latitude et longitude de Kgalagadi District | -24.75502850 | 21.85685860 |
| Latitude et longitude de Kgatleng District | -24.19704450 | 26.23046160 |
| Latitude et longitude de Kweneng District | -23.83672490 | 25.28375850 |
| Latitude et longitude de Ngamiland | -19.19053210 | 23.00119890 |
| Latitude et longitude de North-East District | 37.58844610 | -94.68637820 |
| Latitude et longitude de North-West District | 39.34463070 | -76.68542830 |
| Latitude et longitude de South-East District | 31.21637980 | -82.35270440 |
| Latitude et longitude de Southern District | -24.799868799 | 24.580069222 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Turkménistan | ↗ NE | 7,839 km | 40 | 60 |
| Latitude et longitude de Égypte | ↑ N | 5,486 km | 27 | 30 |
| Latitude et longitude de Bangladesh | ↗ NE | 8,775 km | 24 | 90 |
| Latitude et longitude de Maroc | ↖ NW | 6,751 km | 32 | -5 |
| Latitude et longitude de République centrafricaine | ↑ N | 3,241 km | 7 | 21 |


