Latitude et longitude de Liberia
🇱🇷 LRLatitude et longitude de Liberia
Quelles sont la latitude et la longitude de Liberia ? La latitude de Liberia est 6.50000000 et sa longitude est -9.50000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Liberia
📍 Où se trouve Liberia sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Africa |
| Sous-région | Western Africa |
| Pays | Liberia |
| Capitale | Monrovia |
| Fuseau horaire | Africa/Monrovia |
| Abréviation | GMT (GMT) |
| UTC/GMT | UTC±00 |
Où se trouve Liberia sur la carte du monde ? Liberia est situé sur le continent Africa (Western Africa). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 6.50000000, -9.50000000. Position cartographiée de Liberia (N 6° 30' 0", E -9° 30' 0"). Liberia se situe dans le fuseau horaire GMTGMT.
Codes GEO des Villes de Liberia
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Bomi County | 6.75629260 | -10.84514670 |
| Latitude et longitude de Bong County | 6.82950190 | -9.36730840 |
| Latitude et longitude de Gbarpolu County | 7.49526370 | -10.08072980 |
| Latitude et longitude de Grand Bassa County | 6.23084520 | -9.81249350 |
| Latitude et longitude de Grand Cape Mount County | 7.04677580 | -11.07117580 |
| Latitude et longitude de Grand Gedeh County | 5.92220780 | -8.22129790 |
| Latitude et longitude de Grand Kru County | 4.76138620 | -8.22129790 |
| Latitude et longitude de Lofa County | 8.19111840 | -9.72326730 |
| Latitude et longitude de Margibi County | 6.51518750 | -10.30488970 |
| Latitude et longitude de Maryland County | 39.04575490 | -76.64127120 |
| Latitude et longitude de Montserrado County | 6.55258150 | -10.52961150 |
| Latitude et longitude de Nimba | 7.61666670 | -8.41666670 |
| Latitude et longitude de River Cess County | 5.90253280 | -9.45615500 |
| Latitude et longitude de River Gee County | 5.26048940 | -7.87216000 |
| Latitude et longitude de Sinoe County | 5.49871000 | -8.66005860 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Brunei | → E | 13,697 km | 4.5 | 114.66666666 |
| Latitude et longitude de Martinique | ← W | 5,689 km | 14.666667 | -61 |
| Latitude et longitude de Kenya | → E | 5,303 km | 1 | 38 |
| Latitude et longitude de Bangladesh | ↗ NE | 10,669 km | 24 | 90 |
| Latitude et longitude de Arabie saoudite | ↗ NE | 6,137 km | 25 | 45 |


