Latitude et longitude de Corée du Nord
🇰🇵 KPLatitude et longitude de Corée du Nord
Quelles sont la latitude et la longitude de Corée du Nord ? La latitude de Corée du Nord est 40.00000000 et sa longitude est 127.00000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Corée du Nord
📍 Où se trouve Corée du Nord sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Asia |
| Sous-région | Eastern Asia |
| Pays | Corée du Nord |
| Capitale | Pyongyang |
| Fuseau horaire | Asia/Pyongyang |
| Abréviation | KST (KST) |
| UTC/GMT | UTC+09:00 |
Où se trouve Corée du Nord sur la carte du monde ? Corée du Nord est situé sur le continent Asia (Eastern Asia). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 40.00000000, 127.00000000. Position cartographiée de Corée du Nord (N 40° 0' 0", E 127° 0' 0"). Corée du Nord se situe dans le fuseau horaire GMTKST.
Codes GEO des Villes de Corée du Nord
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Chagang Province | 40.72028090 | 126.56211370 |
| Latitude et longitude de Kangwon Province | 38.84323930 | 127.55970670 |
| Latitude et longitude de North Hamgyong Province | 41.81487580 | 129.45819550 |
| Latitude et longitude de North Hwanghae Province | 38.37860850 | 126.43643630 |
| Latitude et longitude de North Pyongan Province | 39.92556180 | 125.39280250 |
| Latitude et longitude de Pyongyang | 39.03921930 | 125.76252410 |
| Latitude et longitude de Rason | 42.25690630 | 130.29771860 |
| Latitude et longitude de Ryanggang Province | 41.23189210 | 128.50763590 |
| Latitude et longitude de South Hamgyong Province | 40.37253390 | 128.29888400 |
| Latitude et longitude de South Hwanghae Province | 38.20072150 | 125.47819260 |
| Latitude et longitude de South Pyongan Province | 39.35391780 | 126.16827100 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Albanie | ↖ NW | 8,380 km | 41 | 20 |
| Latitude et longitude de Pays-Bas | ↖ NW | 8,278 km | 52.5 | 5.75 |
| Latitude et longitude de Nouvelle-Zélande | ↘ SE | 10,182 km | -41 | 174 |
| Latitude et longitude de Burundi | ← W | 10,853 km | -3.5 | 30 |
| Latitude et longitude de Zambie | ← W | 11,660 km | -15 | 30 |


