Latitude et longitude de Panama
🇵🇦 PALatitude et longitude de Panama
Quelles sont la latitude et la longitude de Panama ? La latitude de Panama est 9.00000000 et sa longitude est -80.00000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Panama
📍 Où se trouve Panama sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Americas |
| Sous-région | Central America |
| Pays | Panama |
| Capitale | Panama City |
| Fuseau horaire | America/Panama |
| Abréviation | EST (EST) |
| UTC/GMT | UTC-05:00 |
Où se trouve Panama sur la carte du monde ? Panama est situé sur le continent Americas (Central America). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 9.00000000, -80.00000000. Position cartographiée de Panama (N 9° 0' 0", E -80° 0' 0"). Panama se situe dans le fuseau horaire GMTEST.
Codes GEO des Villes de Panama
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Bocas del Toro Province | 9.41655210 | -82.52077870 |
| Latitude et longitude de Chiriquí Province | 8.58489800 | -82.38857830 |
| Latitude et longitude de Coclé Province | 8.62660680 | -80.36586500 |
| Latitude et longitude de Colón Province | 9.18519890 | -80.05349230 |
| Latitude et longitude de Darién Province | 7.86817130 | -77.83672820 |
| Latitude et longitude de Emberá-Wounaan Comarca | 8.37669830 | -77.65361250 |
| Latitude et longitude de Guna Yala | 9.23443950 | -78.19262500 |
| Latitude et longitude de Herrera Province | 7.77042820 | -80.72144170 |
| Latitude et longitude de Los Santos Province | 7.59093020 | -80.36586500 |
| Latitude et longitude de Ngöbe-Buglé Comarca | 8.65958330 | -81.77870210 |
| Latitude et longitude de Panamá Oeste Province | 9.11967510 | -79.29021330 |
| Latitude et longitude de Panamá Province | 9.11967510 | -79.29021330 |
| Latitude et longitude de Veraguas Province | 8.12310330 | -81.07546570 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Pays-Bas | ↗ NE | 8,927 km | 52.5 | 5.75 |
| Latitude et longitude de Mongolie | ↑ N | 13,878 km | 46 | 105 |
| Latitude et longitude de Ukraine | ↗ NE | 10,803 km | 49 | 32 |
| Latitude et longitude de Saint-Martin | ↗ NE | 2,087 km | 18.033333 | -63.05 |
| Latitude et longitude de Indonésie | ← W | 17,763 km | -5 | 120 |


