Latitud y longitud de Cuyahoga County Airport
🇺🇸 Estados UnidosLatitud y longitud de Cuyahoga County Airport (CGF)
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Cuyahoga County Airport? La latitud de Cuyahoga County Airport es 41.5651016235 y la longitud es -81.4863967896. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud.
🗺️ Coordenadas UTM de Cuyahoga County Airport
📍 ¿Dónde está Cuyahoga County Airport en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Nombre del aeropuerto | Cuyahoga County Airport |
| Código IATA | CGF |
| Código ICAO | KCGF |
| Ciudad | Cleveland |
| Estado | Ohio |
| País | Estados Unidos |
| Altitud | 268 Metro |
| Zona horaria | America/New_York |
¿Dónde se encuentra Cuyahoga County Airport en el mapa del mundo? Cuyahoga County Airport está ubicado en Estados Unidos (Estados Unidos_code), en el continente de Americas (Northern America). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 41.5651016235, -81.4863967896. Ubicación cartográfica de Cuyahoga County Airport (N 41° 33' 54.366", E -81° 29' 11.028"). Cuyahoga County Airport se encuentra en la zona horaria America/New_York.
Aeropuertos cerca de Cuyahoga County Airport
| Aeropuerto | IATA | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de James M Cox Dayton International Airport | DAY | Dayton | 295 Km |
| Latitud y longitud de Akron Fulton International Airport | AKC | Akron | 59 Km |
| Latitud y longitud de Rickenbacker International Airport | LCK | Columbus | 230 Km |
| Latitud y longitud de Miami University Airport | OXD | Oxford | 361 Km |
| Latitud y longitud de Lima Allen County Airport | AOH | Lima | 233 Km |
| Latitud y longitud de John Glenn Columbus International Airport | CMH | Columbus | 211 Km |
| Latitud y longitud de Ohio University Snyder Field | ATO | Athens/Albany | 269 Km |
| Latitud y longitud de Ohio State University Airport | OSU | Columbus | 212 Km |
| Latitud y longitud de Middletown Regional-Hook Field Municipal Airport | MWO | Middletown | 334 Km |
| Latitud y longitud de Galion Municipal Airport | GQQ | Galion | 137 Km |


