Latitud y longitud de Australia
🇦🇺 AULatitud y longitud de Australia
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Australia? La latitud de Australia es -27.00000000 y la longitud es 133.00000000. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud. Estas coordenadas se emplean para indicar la posición de un punto en la superficie terrestre, donde la latitud representa la distancia al norte o al sur del ecuador y la longitud representa la distancia al este o al oeste del primer meridiano. Mediante estas coordenadas, es posible determinar la ubicación exacta de cualquier lugar del planeta.
🗺️ Coordenadas UTM de Australia
📍 ¿Dónde está Australia en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Región | Oceania |
| Subregión | Australia and New Zealand |
| País | Australia |
| Capital | Canberra |
| Zona horaria | Antarctica/Macquarie |
| Abreviatura | MIST (AEST) |
| UTC/GMT | UTC+11:00 |
¿Dónde se encuentra Australia en el mapa del mundo? Australia está ubicado en el continente de Oceania (Australia and New Zealand). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud -27.00000000, 133.00000000. Ubicación cartográfica de Australia (N -27° 0' 0", E 133° 0' 0"). Australia se encuentra en la zona horaria GMTAEST.
Códigos GEO de Ciudades de Australia
| Ciudad | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Latitud y longitud de Australian Capital Territory | -35.47346790 | 149.01236790 |
| Latitud y longitud de New South Wales | -31.25321830 | 146.92109900 |
| Latitud y longitud de Northern Territory | -19.49141080 | 132.55096030 |
| Latitud y longitud de Queensland | -20.91757380 | 142.70279560 |
| Latitud y longitud de South Australia | -30.00023150 | 136.20915470 |
| Latitud y longitud de Tasmania | -41.45451960 | 145.97066470 |
| Latitud y longitud de Victoria | -36.48564230 | 140.97794250 |
| Latitud y longitud de Western Australia | -27.67281680 | 121.62830980 |
| País | Dirección | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Dominica | ↘ SE | 18,051 Km | 15.41666666 | -61.33333333 |
| Latitud y longitud de Hong Kong | ↑ N | 5,840 Km | 22.267 | 114.188 |
| Latitud y longitud de Comoras | ← W | 9,275 Km | -12.16666666 | 44.25 |
| Latitud y longitud de Tanzania | ← W | 10,491 Km | -6 | 35 |
| Latitud y longitud de Chile | ↘ SE | 13,182 Km | -30 | -71 |


