Latitud y longitud de Massena International Richards Field
🇺🇸 Estados UnidosLatitud y longitud de Massena International Richards Field (MSS)
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Massena International Richards Field? La latitud de Massena International Richards Field es 44.935798645 y la longitud es -74.8455963135. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud.
🗺️ Coordenadas UTM de Massena International Richards Field
📍 ¿Dónde está Massena International Richards Field en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Nombre del aeropuerto | Massena International Richards Field |
| Código IATA | MSS |
| Código ICAO | KMSS |
| Ciudad | Massena |
| Estado | New York |
| País | Estados Unidos |
| Altitud | 66 Metro |
| Zona horaria | America/New_York |
¿Dónde se encuentra Massena International Richards Field en el mapa del mundo? Massena International Richards Field está ubicado en Estados Unidos (Estados Unidos_code), en el continente de Americas (Northern America). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 44.935798645, -74.8455963135. Ubicación cartográfica de Massena International Richards Field (N 44° 56' 8.875", E -74° 50' 44.147"). Massena International Richards Field se encuentra en la zona horaria America/New_York.
Aeropuertos cerca de Massena International Richards Field
| Aeropuerto | IATA | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Lake Placid Airport | LKP | Lake Placid | 102 Km |
| Latitud y longitud de Westchester County Airport | HPN | White Plains | 440 Km |
| Latitud y longitud de Niagara Falls International Airport | IAG | Niagara Falls | 386 Km |
| Latitud y longitud de Francis S Gabreski Airport | FOK | Westhampton Beach | 489 Km |
| Latitud y longitud de Dansville Municipal Airport | DSV | Dansville | 349 Km |
| Latitud y longitud de Wheeler Sack Army Air Field | GTB | Fort Drum | 120 Km |
| Latitud y longitud de Lt Warren Eaton Airport | OIC | Norwich | 269 Km |
| Latitud y longitud de Elmira Corning Regional Airport | ELM | Elmira/Corning | 350 Km |
| Latitud y longitud de Plattsburgh International Airport | PBG | Plattsburgh | 113 Km |
| Latitud y longitud de John F Kennedy International Airport | JFK | New York | 486 Km |


