Latitude et longitude de Australie
🇦🇺 AULatitude et longitude de Australie
Quelles sont la latitude et la longitude de Australie ? La latitude de Australie est -27.00000000 et sa longitude est 133.00000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Australie
📍 Où se trouve Australie sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Oceania |
| Sous-région | Australia and New Zealand |
| Pays | Australie |
| Capitale | Canberra |
| Fuseau horaire | Antarctica/Macquarie |
| Abréviation | MIST (AEST) |
| UTC/GMT | UTC+11:00 |
Où se trouve Australie sur la carte du monde ? Australie est situé sur le continent Oceania (Australia and New Zealand). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude -27.00000000, 133.00000000. Position cartographiée de Australie (N -27° 0' 0", E 133° 0' 0"). Australie se situe dans le fuseau horaire GMTAEST.
Codes GEO des Villes de Australie
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Australian Capital Territory | -35.47346790 | 149.01236790 |
| Latitude et longitude de New South Wales | -31.25321830 | 146.92109900 |
| Latitude et longitude de Northern Territory | -19.49141080 | 132.55096030 |
| Latitude et longitude de Queensland | -20.91757380 | 142.70279560 |
| Latitude et longitude de South Australia | -30.00023150 | 136.20915470 |
| Latitude et longitude de Tasmania | -41.45451960 | 145.97066470 |
| Latitude et longitude de Victoria | -36.48564230 | 140.97794250 |
| Latitude et longitude de Western Australia | -27.67281680 | 121.62830980 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Anguilla | ↘ SE | 18,094 km | 18.25 | -63.16666666 |
| Latitude et longitude de Palaos | ↑ N | 3,839 km | 7.5 | 134.5 |
| Latitude et longitude de Lesotho | ↙ SW | 9,820 km | -29.5 | 28.5 |
| Latitude et longitude de Finlande | ↖ NW | 13,508 km | 64 | 26 |
| Latitude et longitude de Afghanistan | ↖ NW | 9,799 km | 33 | 65 |


