Latitud y longitud de Etiopía
🇪🇹 ETLatitud y longitud de Etiopía
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Etiopía? La latitud de Etiopía es 8.00000000 y la longitud es 38.00000000. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud. Estas coordenadas se emplean para indicar la posición de un punto en la superficie terrestre, donde la latitud representa la distancia al norte o al sur del ecuador y la longitud representa la distancia al este o al oeste del primer meridiano. Mediante estas coordenadas, es posible determinar la ubicación exacta de cualquier lugar del planeta.
🗺️ Coordenadas UTM de Etiopía
📍 ¿Dónde está Etiopía en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Región | Africa |
| Subregión | Eastern Africa |
| País | Etiopía |
| Capital | Addis Ababa |
| Zona horaria | Africa/Addis_Ababa |
| Abreviatura | EAT (EAT) |
| UTC/GMT | UTC+03:00 |
¿Dónde se encuentra Etiopía en el mapa del mundo? Etiopía está ubicado en el continente de Africa (Eastern Africa). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 8.00000000, 38.00000000. Ubicación cartográfica de Etiopía (N 8° 0' 0", E 38° 0' 0"). Etiopía se encuentra en la zona horaria GMTEAT.
Códigos GEO de Ciudades de Etiopía
| Ciudad | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Latitud y longitud de Addis Ababa | 8.98060340 | 38.75776050 |
| Latitud y longitud de Afar Region | 11.75593880 | 40.95868800 |
| Latitud y longitud de Amhara Region | 11.34942470 | 37.97845850 |
| Latitud y longitud de Benishangul-Gumuz Region | 10.78028890 | 35.56578620 |
| Latitud y longitud de Dire Dawa | 9.60087470 | 41.85014200 |
| Latitud y longitud de Gambela Region | 7.92196870 | 34.15319470 |
| Latitud y longitud de Harari Region | 9.31486600 | 42.19677160 |
| Latitud y longitud de Oromia Region | 7.54603770 | 40.63468510 |
| Latitud y longitud de Somali Region | 6.66122930 | 43.79084530 |
| Latitud y longitud de Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region | 6.51569110 | 36.95410700 |
| Latitud y longitud de Tigray Region | 14.03233360 | 38.31657250 |
| País | Dirección | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Islas Feroe | ↑ N | 7,022 Km | 62 | -7 |
| Latitud y longitud de Ecuador | ← W | 12,845 Km | -2 | -77.5 |
| Latitud y longitud de Botsuana | ↙ SW | 3,668 Km | -22 | 24 |
| Latitud y longitud de Islas Malvinas | ↙ SW | 11,186 Km | -51.75 | -59 |
| Latitud y longitud de Kosovo | ↑ N | 4,191 Km | 42.666667 | 21.166667 |


