Latitude et longitude de Éthiopie
🇪🇹 ETLatitude et longitude de Éthiopie
Quelles sont la latitude et la longitude de Éthiopie ? La latitude de Éthiopie est 8.00000000 et sa longitude est 38.00000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Éthiopie
📍 Où se trouve Éthiopie sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Africa |
| Sous-région | Eastern Africa |
| Pays | Éthiopie |
| Capitale | Addis Ababa |
| Fuseau horaire | Africa/Addis_Ababa |
| Abréviation | EAT (EAT) |
| UTC/GMT | UTC+03:00 |
Où se trouve Éthiopie sur la carte du monde ? Éthiopie est situé sur le continent Africa (Eastern Africa). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 8.00000000, 38.00000000. Position cartographiée de Éthiopie (N 8° 0' 0", E 38° 0' 0"). Éthiopie se situe dans le fuseau horaire GMTEAT.
Codes GEO des Villes de Éthiopie
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Addis Ababa | 8.98060340 | 38.75776050 |
| Latitude et longitude de Afar Region | 11.75593880 | 40.95868800 |
| Latitude et longitude de Amhara Region | 11.34942470 | 37.97845850 |
| Latitude et longitude de Benishangul-Gumuz Region | 10.78028890 | 35.56578620 |
| Latitude et longitude de Dire Dawa | 9.60087470 | 41.85014200 |
| Latitude et longitude de Gambela Region | 7.92196870 | 34.15319470 |
| Latitude et longitude de Harari Region | 9.31486600 | 42.19677160 |
| Latitude et longitude de Oromia Region | 7.54603770 | 40.63468510 |
| Latitude et longitude de Somali Region | 6.66122930 | 43.79084530 |
| Latitude et longitude de Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region | 6.51569110 | 36.95410700 |
| Latitude et longitude de Tigray Region | 14.03233360 | 38.31657250 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Anguilla | ← W | 10,893 km | 18.25 | -63.16666666 |
| Latitude et longitude de Kosovo | ↑ N | 4,191 km | 42.666667 | 21.166667 |
| Latitude et longitude de Uruguay | ↙ SW | 10,862 km | -33 | -56 |
| Latitude et longitude de Panama | ← W | 12,891 km | 9 | -80 |
| Latitude et longitude de Andorre | ↖ NW | 5,235 km | 42.5 | 1.5 |


