Latitud y longitud de Jamaica
🇯🇲 JMLatitud y longitud de Jamaica
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Jamaica? La latitud de Jamaica es 18.25000000 y la longitud es -77.50000000. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud. Estas coordenadas se emplean para indicar la posición de un punto en la superficie terrestre, donde la latitud representa la distancia al norte o al sur del ecuador y la longitud representa la distancia al este o al oeste del primer meridiano. Mediante estas coordenadas, es posible determinar la ubicación exacta de cualquier lugar del planeta.
🗺️ Coordenadas UTM de Jamaica
📍 ¿Dónde está Jamaica en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Región | Americas |
| Subregión | Caribbean |
| País | Jamaica |
| Capital | Kingston |
| Zona horaria | America/Jamaica |
| Abreviatura | EST (EST) |
| UTC/GMT | UTC-05:00 |
¿Dónde se encuentra Jamaica en el mapa del mundo? Jamaica está ubicado en el continente de Americas (Caribbean). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 18.25000000, -77.50000000. Ubicación cartográfica de Jamaica (N 18° 15' 0", E -77° 30' 0"). Jamaica se encuentra en la zona horaria GMTEST.
Códigos GEO de Ciudades de Jamaica
| Ciudad | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Latitud y longitud de Clarendon Parish | 17.95571830 | -77.24051530 |
| Latitud y longitud de Hanover Parish | 18.40977070 | -78.13363800 |
| Latitud y longitud de Kingston Parish | 17.96832710 | -76.78270200 |
| Latitud y longitud de Manchester Parish | 18.06696540 | -77.51607880 |
| Latitud y longitud de Portland Parish | 18.08442740 | -76.41002670 |
| Latitud y longitud de Saint Andrew | 37.22451030 | -95.70211890 |
| Latitud y longitud de Saint Ann Parish | 37.28714520 | -77.41035330 |
| Latitud y longitud de Saint Catherine Parish | 18.03641340 | -77.05644640 |
| Latitud y longitud de Saint Elizabeth Parish | 38.99253080 | -94.58992000 |
| Latitud y longitud de Saint James Parish | 30.01792920 | -90.79132270 |
| Latitud y longitud de Saint Mary Parish | 36.09252200 | -95.97384400 |
| Latitud y longitud de Saint Thomas Parish | 41.44253890 | -81.74022180 |
| Latitud y longitud de Trelawny Parish | 18.35261430 | -77.60778650 |
| Latitud y longitud de Westmoreland Parish | 18.29443780 | -78.15644320 |
| País | Dirección | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Nigeria | → E | 9,191 Km | 10 | 8 |
| Latitud y longitud de Madagascar | → E | 14,207 Km | -20 | 47 |
| Latitud y longitud de México | ← W | 2,600 Km | 23 | -102 |
| Latitud y longitud de Botsuana | → E | 11,901 Km | -22 | 24 |
| Latitud y longitud de Benín | → E | 8,605 Km | 9.5 | 2.25 |


