Latitud y longitud de Puerto Rico
🇵🇷 PRLatitud y longitud de Puerto Rico
¿Cuál es el código de latitud y longitud de Puerto Rico? La latitud de Puerto Rico es 18.25000000 y la longitud es -66.50000000. Las coordenadas geográficas son un método para especificar la ubicación de un lugar en la Tierra, utilizando un par de números que representan la latitud y la longitud. Estas coordenadas se emplean para indicar la posición de un punto en la superficie terrestre, donde la latitud representa la distancia al norte o al sur del ecuador y la longitud representa la distancia al este o al oeste del primer meridiano. Mediante estas coordenadas, es posible determinar la ubicación exacta de cualquier lugar del planeta.
🗺️ Coordenadas UTM de Puerto Rico
📍 ¿Dónde está Puerto Rico en el mapa? Coordenadas de latitud y longitud
| Región | Americas |
| Subregión | Caribbean |
| País | Puerto Rico |
| Capital | San Juan |
| Zona horaria | America/Puerto_Rico |
| Abreviatura | AST (AST) |
| UTC/GMT | UTC-04:00 |
¿Dónde se encuentra Puerto Rico en el mapa del mundo? Puerto Rico está ubicado en el continente de Americas (Caribbean). Coordenadas geográficas exactas, latitud y longitud 18.25000000, -66.50000000. Ubicación cartográfica de Puerto Rico (N 18° 15' 0", E -66° 30' 0"). Puerto Rico se encuentra en la zona horaria GMTAST.
Códigos GEO de Ciudades de Puerto Rico
| Ciudad | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Latitud y longitud de Arecibo | 18.47055556 | -66.72083333 |
| Latitud y longitud de Bayamon | 18.17777778 | -66.11333333 |
| Latitud y longitud de Caguas | 18.23333333 | -66.03333333 |
| Latitud y longitud de Carolina | 18.38888889 | -65.96666667 |
| Latitud y longitud de Guaynabo | 18.36666667 | -66.10000000 |
| Latitud y longitud de Mayagüez | 18.20111111 | -67.13972222 |
| Latitud y longitud de Ponce | 18.00000000 | -66.61666667 |
| Latitud y longitud de San Juan | 18.45000000 | -66.06666667 |
| Latitud y longitud de Toa Baja | 18.44388900 | -66.25972200 |
| Latitud y longitud de Trujillo Alto | 18.36277800 | -66.01750000 |
| País | Dirección | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Latitud y longitud de Barbados | ↘ SE | 935 Km | 13.16666666 | -59.53333333 |
| Latitud y longitud de Marruecos | ↗ NE | 6,295 Km | 32 | -5 |
| Latitud y longitud de Singapur | ↗ NE | 17,588 Km | 1.36666666 | 103.8 |
| Latitud y longitud de Kuwait | ↗ NE | 11,023 Km | 29.5 | 45.75 |
| Latitud y longitud de Mayotte | → E | 12,708 Km | -12.83333333 | 45.16666666 |


