Latitude et longitude de Texas Gulf Coast Regional Airport
🇺🇸 États-UnisLatitude et longitude de Texas Gulf Coast Regional Airport (LJN)
Quelles sont la latitude et la longitude de Texas Gulf Coast Regional Airport ? La latitude de Texas Gulf Coast Regional Airport est 29.1086006165 et sa longitude est -95.462097168. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude.
🗺️ Coordonnées UTM de Texas Gulf Coast Regional Airport
📍 Où se trouve Texas Gulf Coast Regional Airport sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Nom de l'aéroport | Texas Gulf Coast Regional Airport |
| Code IATA | LJN |
| Code ICAO | KLBX |
| Ville | Angleton/Lake Jackson |
| État / Région | Texas |
| Pays | États-Unis |
| Altitude | 8 Mètre |
| Fuseau horaire | America/Chicago |
Où se trouve Texas Gulf Coast Regional Airport sur la carte du monde ? Texas Gulf Coast Regional Airport est situé en États-Unis (États-Unis_code), sur le continent Americas (Northern America). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 29.1086006165, -95.462097168. Position cartographiée de Texas Gulf Coast Regional Airport (N 29° 6' 30.962", E -95° 27' 43.55"). Texas Gulf Coast Regional Airport se situe dans le fuseau horaire America/Chicago.
Aéroports proches de Texas Gulf Coast Regional Airport
| Aéroport | IATA | Ville | Distance |
|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Childress Municipal Airport | CDS | Childress | 747 km |
| Latitude et longitude de H H Coffield Regional Airport | RCK | Rockdale | 224 km |
| Latitude et longitude de Rooke Field | RFG | Refugio | 203 km |
| Latitude et longitude de Avenger Field | SWW | Sweetwater | 607 km |
| Latitude et longitude de West Houston Airport | IWS | Houston | 81 km |
| Latitude et longitude de Cherokee County Airport | JKV | Jacksonville | 308 km |
| Latitude et longitude de David Wayne Hooks Memorial Airport | DWH | Houston | 106 km |
| Latitude et longitude de Big Spring Mc Mahon-Wrinkle Airport | BGS | Big Spring | 674 km |
| Latitude et longitude de Crane County Airport | CCG | Crane | 710 km |
| Latitude et longitude de North Texas Rgnl/Perrin Field | PNX | Sherman/Denison | 525 km |


