Latitude et longitude de Somalie
🇸🇴 SOLatitude et longitude de Somalie
Quelles sont la latitude et la longitude de Somalie ? La latitude de Somalie est 10.00000000 et sa longitude est 49.00000000. Les coordonnées géographiques permettent de spécifier la position d'un lieu sur la Terre à l'aide d'une paire de nombres représentant la latitude et la longitude. Ces coordonnées servent à indiquer la position d'un point à la surface du globe, la latitude représentant la distance au nord ou au sud de l'équateur, et la longitude la distance à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. Grâce à ces coordonnées, il est possible de localiser avec précision n'importe quel lieu sur le globe.
🗺️ Coordonnées UTM de Somalie
📍 Où se trouve Somalie sur la carte (coordonnées latitude et longitude) ?
| Région | Africa |
| Sous-région | Eastern Africa |
| Pays | Somalie |
| Capitale | Mogadishu |
| Fuseau horaire | Africa/Mogadishu |
| Abréviation | EAT (EAT) |
| UTC/GMT | UTC+03:00 |
Où se trouve Somalie sur la carte du monde ? Somalie est situé sur le continent Africa (Eastern Africa). Coordonnées géographiques exactes : latitude et longitude 10.00000000, 49.00000000. Position cartographiée de Somalie (N 10° 0' 0", E 49° 0' 0"). Somalie se situe dans le fuseau horaire GMTEAT.
Codes GEO des Villes de Somalie
| Ville | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Latitude et longitude de Awdal Region | 10.63342850 | 43.32946600 |
| Latitude et longitude de Bakool | 4.36572210 | 44.09603110 |
| Latitude et longitude de Banaadir | 2.11873750 | 45.33694590 |
| Latitude et longitude de Bari | 41.11714320 | 16.87187150 |
| Latitude et longitude de Bay | 37.03655340 | -95.61747670 |
| Latitude et longitude de Galguduud | 5.18501280 | 46.82528380 |
| Latitude et longitude de Gedo | 3.50392270 | 42.23624350 |
| Latitude et longitude de Hiran | 4.32101500 | 45.29938620 |
| Latitude et longitude de Lower Juba | 0.22402100 | 41.60118140 |
| Latitude et longitude de Lower Shebelle | 1.87664580 | 44.24790150 |
| Latitude et longitude de Middle Juba | 2.07804880 | 41.60118140 |
| Latitude et longitude de Middle Shebelle | 2.92502470 | 45.90396890 |
| Latitude et longitude de Mudug | 6.56567260 | 47.76375650 |
| Latitude et longitude de Nugal | 43.27938610 | 17.03392050 |
| Latitude et longitude de Sanaag Region | 10.39382180 | 47.76375650 |
| Latitude et longitude de Togdheer Region | 9.44605870 | 45.29938620 |
| Pays | Direction | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Latitude et longitude de Singapour | → E | 6,130 km | 1.36666666 | 103.8 |
| Latitude et longitude de Ghana | ← W | 5,600 km | 8 | -2 |
| Latitude et longitude de Costa Rica | ← W | 14,360 km | 10 | -84 |
| Latitude et longitude de Malawi | ↙ SW | 3,093 km | -13.5 | 34 |
| Latitude et longitude de Arabie saoudite | ↑ N | 1,721 km | 25 | 45 |


